Property Details
Selected Property: Johnathan's Place - 0.8 mi from Downtown (Unit B)  - Search Properties

Selected Property
Availability
Rates
Contact
Quote / Book
Reviews

Average Star Rating
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property

House

Johnathan's Place - 0.8 mi from Downtown (Unit B)

  • 4 Bedrooms
  • 2 Bathrooms
  • 10 Guests

-Overview- Our home is MINUTES away from the best bars, restaurants, and activities Clarksville has to offer! This spacious 4-bedroom, 2-bathroom is perfect for your next family getaway. Ideal for gathering with family and friends, our home offers a full kitchen and laundry and shared, fully-fenced backyard. -The Space- Our stunning 4-bedroom, 2-bathroom home offers a spacious retreat that is ideal for a large group up to 10 guests and is 3 minutes away from the best local favorites that downtown has to offer. With over 1,600 square feet of indoor living space and a fully-fenced backyard, there's plenty of room for your whole group to spread out and relax any time of the year. Whether you're planning a family vacation, a romantic getaway, or a group retreat, our home offers the ultimate in luxury and comfort in a truly idyllic setting. Sleeping Arrangements: Bedroom 1: Queen Bed (First Floor) | Bedroom 2: Queen Bed | Bedroom 3: Queen Bed | Bedroom 4: Queen Bed | Living/Dining Area: Sofa Pullout (Queen) Available Add-On's: • Firewood & starter kit (+$30) • Pet-friendly (please inquire) -Guest Access- Our home comes equipped with an electronic lock, so no need to worry about losing keys. You will receive a custom door code within 48 hours of your stay. We have a property manager in the area in case of emergencies. -Other Details To Note- We do have some requirements for booking for you to be aware of, that help enhance your guest experience and to protect your stay: • By booking this reservation, you authorize permission for us to use a third-party to verify your identity and check criminal databases to confirm your reservation. Complete terms regarding the guest verification can be provided upon request. You may receive an email to complete your screening. Please check your spam inbox for this email and let us know if you have any questions • Check-in is after 4:00 pm • Check-out is before 10:00 am • This unit is pet friendly for up to two dogs. Please message us with the breed and size of each pet that will be staying with you and we will send you the amount due for the pet fee. • Help us keep the place clean for future guests and please remove all trash by placing it in the trash can outside • Upon booking, you agree that you have read & agree to comply with these rules. In the event any of our rules are violated, you will be asked to leave immediately and no refund will be issued. Thank you -Neighborhood Description- -Bars & Restaurants- Blackhorse Pub & Brewery: 3 mins (0.8 miles) City Forum: 12 mins (4.8 miles) Edward's Steakhouse: 3 mins (0.8 miles) The Vine on Franklin: 3 mins (0.8 miles) The Mailroom: 4 mins (0.9 miles) Strawberry Alley Ale Works & The Upstairs: 4 min (0.9 miles) Yada on Franklin: 4 mins (0.8 miles) Beachaven Vineyards & Winery: 14 min (6.9 miles) -Entertainment- FM Bank Arena: 6 min (1.4 miles) Customs House Museum & Cultural Center: 5 mins (1.4 miles) Dunbar Caves: 14 mins (5.8 miles) Fort Defiance Civil War Park & Interpretive Center: 13 mins (5.3 miles) Liberty Park & Marina: 9 mins (3.3 miles) Old Glory Distillery Co: 15 min (6.9 miles) Roxy Regional Theatre: 6 mins (1.6 miles) -Grocery- Publix Super Market: 8 min (3.8 miles) Walmart: 12 min (5.0 miles) Target: 12 min (5.3 miles) -Military & APSU- Austin Peay State University: 2 min (0.4 miles) Fort Campbell (Gate 1): 18 min (8.5 miles) -Additional Rules- • Please be courteous when using the towels and linens. Excessive stains may incur additional charges for replacement. We provide make-up removing pads for your convenience! • Quiet hours are from 10:00 pm until 6:00 am. Out of respect for our neighbors with busy lives and families, we do strictly enforce this rule. Additionally, we do ask that even during times outside of quiet hours, you do not make excessive amounts of noise • Please note that some rules incur fees for breaking them: • No smoking in the house ($200 fee for breaking) • No parties or events ($200 fee for breaking) • Extra dirty fee ($150 fee for breaking) • No unauthorized/undisclosed pets ($200 fee for breaking) • All pets must stay off the furniture; please clean up after your pet(s); pet(s) must be crated if left unattended at any time in the house (including when everyone is sleeping) • Unauthorized late checkout policy: • Unauthorized late checkout fee (1-2 hours): $75/hour • Unauthorized late checkout fee (+2 hours): Charged one additional night; guest does not have possession of the property for another day • We have technology that ensures that our properties are continuously running smoothly. Please help us out and do not remove/unplug any hardware at the property, as this may incur additional fees. • The host has the authority at any time to enter the property to resolve any issues concerning amenities, cleanliness, or otherwise to ensure guest satisfaction or safety • Upon booking, you agree that you have read & agree to comply with these rules. In the event any of our rules are violated, you will be asked to leave immediately and no refund will be issued.

Amenities

WiFi
WiFi
Pets Allowed
Pets Allowed
Air Con
Air Con
Privacy Fence
Privacy Fence
Hair Dryer
Hair Dryer
Paved Parking
Paved Parking
Sofa Bed
Sofa Bed
Full Kitchen
Full Kitchen
Laundry In Unit
Laundry In Unit
Laundry On Site
Laundry On Site
Unit Amenities
Unit Amenities
Dishwasher
Dishwasher

Video

Availability

Location

Reviews

Add review

Similar Properties



 

Availability Calendar

Key
Booked
Reserved

Arrival
Guests arriving (you can depart that day)

Departure
Guests departing (you can arrive that day)

Booked Reserved
Arrival Guests arriving (you can depart that day)
Departure Guests departing (you can arrive that day)
 
<<<December 2023
MonTueWedThuFriSatSun
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
January 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
       
February 2024>>>
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   
       
March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
       
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
June 2024
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
July 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
       
August 2024
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
September 2024
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
October 2024
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
November 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8

 

Get a quote

Get a Quote
Arrive
v
Depart
v
Rental Rate Notes
$ rates exclusive of tax at 17.50%

If booking within 0 weeks of rental then payment is due in full.

 
Date From (Ascending)
Date To 
Daily $ 
[Collapse]2023
 Price LabsDec 06, 2023Dec 06, 2023118.00
 Price LabsDec 07, 2023Dec 07, 2023118.00
 Price LabsDec 08, 2023Dec 08, 2023176.00
 Price LabsDec 09, 2023Dec 09, 2023176.00
 Price LabsDec 10, 2023Dec 10, 2023118.00
 Price LabsDec 11, 2023Dec 11, 2023118.00
 Price LabsDec 12, 2023Dec 12, 2023118.00
 Price LabsDec 13, 2023Dec 13, 2023118.00
 Price LabsDec 14, 2023Dec 14, 2023118.00
 Price LabsDec 15, 2023Dec 15, 2023176.00
 Price LabsDec 16, 2023Dec 16, 2023176.00
 Price LabsDec 17, 2023Dec 17, 2023118.00
 Price LabsDec 18, 2023Dec 18, 2023118.00
 Price LabsDec 19, 2023Dec 19, 2023118.00
 Price LabsDec 20, 2023Dec 20, 2023118.00
 Price LabsDec 21, 2023Dec 21, 2023123.00
 Price LabsDec 22, 2023Dec 22, 2023176.00
 Price LabsDec 23, 2023Dec 23, 2023176.00
 Price LabsDec 24, 2023Dec 24, 2023132.00
 Price LabsDec 25, 2023Dec 25, 2023132.00
 Price LabsDec 26, 2023Dec 26, 2023128.00
 Price LabsDec 27, 2023Dec 27, 2023124.00
 Price LabsDec 28, 2023Dec 28, 2023128.00
 Price LabsDec 29, 2023Dec 29, 2023176.00
 Price LabsDec 30, 2023Dec 30, 2023176.00
 Price LabsDec 31, 2023Dec 31, 2023157.00
[Collapse]2024
 Price LabsJan 01, 2024Jan 01, 2024119.00
 Price LabsJan 02, 2024Jan 02, 2024118.00
 Price LabsJan 03, 2024Jan 03, 2024120.00
 Price LabsJan 04, 2024Jan 04, 2024122.00
 Price LabsJan 05, 2024Jan 05, 2024176.00
 Price LabsJan 06, 2024Jan 06, 2024176.00
 Price LabsJan 07, 2024Jan 07, 2024121.00
 Price LabsJan 08, 2024Jan 08, 2024123.00
 Price LabsJan 09, 2024Jan 09, 2024122.00
 Price LabsJan 10, 2024Jan 10, 2024122.00
 Price LabsJan 11, 2024Jan 11, 2024126.00
 Price LabsJan 12, 2024Jan 12, 2024176.00
 Price LabsJan 13, 2024Jan 13, 2024176.00
 Price LabsJan 14, 2024Jan 14, 2024151.00
 Price LabsJan 15, 2024Jan 15, 2024120.00
 Price LabsJan 16, 2024Jan 16, 2024122.00
 Price LabsJan 17, 2024Jan 17, 2024121.00
 Price LabsJan 18, 2024Jan 18, 2024124.00
 Price LabsJan 19, 2024Jan 19, 2024176.00
 Price LabsJan 20, 2024Jan 20, 2024176.00
 Price LabsJan 21, 2024Jan 21, 2024123.00
 Price LabsJan 22, 2024Jan 22, 2024121.00
 Price LabsJan 23, 2024Jan 23, 2024121.00
 Price LabsJan 24, 2024Jan 24, 2024124.00
 Price LabsJan 25, 2024Jan 25, 2024130.00
 Price LabsJan 26, 2024Jan 26, 2024176.00
 Price LabsJan 27, 2024Jan 27, 2024176.00
 Price LabsJan 28, 2024Jan 28, 2024130.00
 Price LabsJan 29, 2024Jan 29, 2024130.00
 Price LabsJan 30, 2024Jan 30, 2024125.00
 Price LabsJan 31, 2024Jan 31, 2024127.00
 Price LabsFeb 01, 2024Feb 01, 2024128.00
 Price LabsFeb 02, 2024Feb 02, 2024176.00
 Price LabsFeb 03, 2024Feb 03, 2024176.00
 Price LabsFeb 04, 2024Feb 04, 2024176.00
 Price LabsFeb 05, 2024Feb 05, 2024176.00
 Price LabsFeb 06, 2024Feb 06, 2024176.00
 Price LabsFeb 07, 2024Feb 07, 2024176.00
 Price LabsFeb 08, 2024Feb 08, 2024176.00
 Price LabsFeb 09, 2024Feb 09, 2024176.00
 Price LabsFeb 10, 2024Feb 10, 2024176.00
 Price LabsFeb 11, 2024Feb 11, 2024176.00
 Price LabsFeb 12, 2024Feb 12, 2024176.00
 Price LabsFeb 13, 2024Feb 13, 2024189.00
 Price LabsFeb 14, 2024Feb 14, 2024189.00
 Price LabsFeb 15, 2024Feb 15, 2024190.00
 Price LabsFeb 16, 2024Feb 16, 2024211.00
 Price LabsFeb 17, 2024Feb 17, 2024211.00
 Price LabsFeb 18, 2024Feb 18, 2024211.00
 Price LabsFeb 19, 2024Feb 19, 2024176.00
 Price LabsFeb 20, 2024Feb 20, 2024176.00
 Price LabsFeb 21, 2024Feb 21, 2024176.00
 Price LabsFeb 22, 2024Feb 22, 2024176.00
 Price LabsFeb 23, 2024Feb 23, 2024204.00
 Price LabsFeb 24, 2024Feb 24, 2024200.00
 Price LabsFeb 25, 2024Feb 25, 2024176.00
 Price LabsFeb 26, 2024Feb 26, 2024176.00
 Price LabsFeb 27, 2024Feb 27, 2024176.00
 Price LabsFeb 28, 2024Feb 28, 2024176.00
 Price LabsFeb 29, 2024Feb 29, 2024176.00
 Price LabsMar 01, 2024Mar 01, 2024183.00
 Price LabsMar 02, 2024Mar 02, 2024177.00
 Price LabsMar 03, 2024Mar 03, 2024176.00
 Price LabsMar 04, 2024Mar 04, 2024176.00
 Price LabsMar 05, 2024Mar 05, 2024176.00
 Price LabsMar 06, 2024Mar 06, 2024176.00
 Price LabsMar 07, 2024Mar 07, 2024176.00
 Price LabsMar 08, 2024Mar 08, 2024185.00
 Price LabsMar 09, 2024Mar 09, 2024183.00
 Price LabsMar 10, 2024Mar 10, 2024176.00
 Price LabsMar 11, 2024Mar 11, 2024176.00
 Price LabsMar 12, 2024Mar 12, 2024176.00
 Price LabsMar 13, 2024Mar 13, 2024176.00
 Price LabsMar 14, 2024Mar 14, 2024180.00
 Price LabsMar 15, 2024Mar 15, 2024209.00
 Price LabsMar 16, 2024Mar 16, 2024210.00
 Price LabsMar 17, 2024Mar 17, 2024176.00
 Price LabsMar 18, 2024Mar 18, 2024176.00
 Price LabsMar 19, 2024Mar 19, 2024176.00
 Price LabsMar 20, 2024Mar 20, 2024176.00
 Price LabsMar 21, 2024Mar 21, 2024216.00
 Price LabsMar 22, 2024Mar 22, 2024246.00
 Price LabsMar 23, 2024Mar 23, 2024239.00
 Price LabsMar 24, 2024Mar 24, 2024188.00
 Price LabsMar 25, 2024Mar 25, 2024176.00
 Price LabsMar 26, 2024Mar 26, 2024176.00
 Price LabsMar 27, 2024Mar 27, 2024176.00
 Price LabsMar 28, 2024Mar 28, 2024177.00
 Price LabsMar 29, 2024Mar 29, 2024195.00
 Price LabsMar 30, 2024Mar 30, 2024205.00
 Price LabsMar 31, 2024Mar 31, 2024176.00
 Price LabsApr 01, 2024Apr 01, 2024176.00
 Price LabsApr 02, 2024Apr 02, 2024176.00
 Price LabsApr 03, 2024Apr 03, 2024176.00
 Price LabsApr 04, 2024Apr 04, 2024190.00
 Price LabsApr 05, 2024Apr 05, 2024205.00
 Price LabsApr 06, 2024Apr 06, 2024210.00
 Price LabsApr 07, 2024Apr 07, 2024205.00
 Price LabsApr 08, 2024Apr 08, 2024194.00
 Price LabsApr 09, 2024Apr 09, 2024178.00
 Price LabsApr 10, 2024Apr 10, 2024185.00
 Price LabsApr 11, 2024Apr 11, 2024190.00
 Price LabsApr 12, 2024Apr 12, 2024201.00
 Price LabsApr 13, 2024Apr 13, 2024199.00
 Price LabsApr 14, 2024Apr 14, 2024178.00
 Price LabsApr 15, 2024Apr 15, 2024176.00
 Price LabsApr 16, 2024Apr 16, 2024176.00
 Price LabsApr 17, 2024Apr 17, 2024180.00
 Price LabsApr 18, 2024Apr 18, 2024193.00
 Price LabsApr 19, 2024Apr 19, 2024250.00
 Price LabsApr 20, 2024Apr 20, 2024250.00
 Price LabsApr 21, 2024Apr 21, 2024232.00
 Price LabsApr 22, 2024Apr 22, 2024210.00
 Price LabsApr 23, 2024Apr 23, 2024179.00
 Price LabsApr 24, 2024Apr 24, 2024181.00
 Price LabsApr 25, 2024Apr 25, 2024186.00
 Price LabsApr 26, 2024Apr 26, 2024205.00
 Price LabsApr 27, 2024Apr 27, 2024204.00
 Price LabsApr 28, 2024Apr 28, 2024185.00
 Price LabsApr 29, 2024Apr 29, 2024181.00
 Price LabsApr 30, 2024Apr 30, 2024183.00
 Price LabsMay 01, 2024May 01, 2024190.00
 Price LabsMay 02, 2024May 02, 2024234.00
 Price LabsMay 03, 2024May 03, 2024250.00
 Price LabsMay 04, 2024May 04, 2024250.00
 Price LabsMay 05, 2024May 05, 2024204.00
 Price LabsMay 06, 2024May 06, 2024194.00
 Price LabsMay 07, 2024May 07, 2024184.00
 Price LabsMay 08, 2024May 08, 2024186.00
 Price LabsMay 09, 2024May 09, 2024191.00
 Price LabsMay 10, 2024May 10, 2024217.00
 Price LabsMay 11, 2024May 11, 2024209.00
 Price LabsMay 12, 2024May 12, 2024185.00
 Price LabsMay 13, 2024May 13, 2024182.00
 Price LabsMay 14, 2024May 14, 2024184.00
 Price LabsMay 15, 2024May 15, 2024185.00
 Price LabsMay 16, 2024May 16, 2024191.00
 Price LabsMay 17, 2024May 17, 2024217.00
 Price LabsMay 18, 2024May 18, 2024215.00
 Price LabsMay 19, 2024May 19, 2024184.00
 Price LabsMay 20, 2024May 20, 2024181.00
 Price LabsMay 21, 2024May 21, 2024189.00
 Price LabsMay 22, 2024May 22, 2024193.00
 Price LabsMay 23, 2024May 23, 2024200.00
 Price LabsMay 24, 2024May 24, 2024245.00
 Price LabsMay 25, 2024May 25, 2024245.00
 Price LabsMay 26, 2024May 26, 2024245.00
 Price LabsMay 27, 2024May 27, 2024184.00
 Price LabsMay 28, 2024May 28, 2024187.00
 Price LabsMay 29, 2024May 29, 2024190.00
 Price LabsMay 30, 2024May 30, 2024196.00
 Price LabsMay 31, 2024May 31, 2024224.00
 Price LabsJun 01, 2024Jun 01, 2024216.00
 Price LabsJun 02, 2024Jun 02, 2024194.00
 Price LabsJun 03, 2024Jun 03, 2024190.00
 Price LabsJun 04, 2024Jun 04, 2024194.00
 Price LabsJun 05, 2024Jun 05, 2024207.00
 Price LabsJun 06, 2024Jun 06, 2024216.00
 Price LabsJun 07, 2024Jun 07, 2024239.00
 Price LabsJun 08, 2024Jun 08, 2024239.00
 Price LabsJun 09, 2024Jun 09, 2024199.00
 Price LabsJun 10, 2024Jun 10, 2024195.00
 Price LabsJun 11, 2024Jun 11, 2024197.00
 Price LabsJun 12, 2024Jun 12, 2024198.00
 Price LabsJun 13, 2024Jun 13, 2024204.00
 Price LabsJun 14, 2024Jun 14, 2024225.00
 Price LabsJun 15, 2024Jun 15, 2024221.00
 Price LabsJun 16, 2024Jun 16, 2024198.00
 Price LabsJun 17, 2024Jun 17, 2024194.00
 Price LabsJun 18, 2024Jun 18, 2024196.00
 Price LabsJun 19, 2024Jun 19, 2024196.00
 Price LabsJun 20, 2024Jun 20, 2024201.00
 Price LabsJun 21, 2024Jun 21, 2024222.00
 Price LabsJun 22, 2024Jun 22, 2024220.00
 Price LabsJun 23, 2024Jun 23, 2024196.00
 Price LabsJun 24, 2024Jun 24, 2024192.00
 Price LabsJun 25, 2024Jun 25, 2024194.00
 Price LabsJun 26, 2024Jun 26, 2024205.00
 Price LabsJun 27, 2024Jun 27, 2024248.00
 Price LabsJun 28, 2024Jun 28, 2024250.00
 Price LabsJun 29, 2024Jun 29, 2024250.00
 Price LabsJun 30, 2024Jun 30, 2024250.00
 Price LabsJul 01, 2024Jul 01, 2024234.00
 Price LabsJul 02, 2024Jul 02, 2024190.00
 Price LabsJul 03, 2024Jul 03, 2024250.00
 Price LabsJul 04, 2024Jul 04, 2024250.00
 Price LabsJul 05, 2024Jul 05, 2024250.00
 Price LabsJul 06, 2024Jul 06, 2024250.00
 Price LabsJul 07, 2024Jul 07, 2024189.00
 Price LabsJul 08, 2024Jul 08, 2024185.00
 Price LabsJul 09, 2024Jul 09, 2024185.00
 Price LabsJul 10, 2024Jul 10, 2024185.00
 Price LabsJul 11, 2024Jul 11, 2024188.00
 Price LabsJul 12, 2024Jul 12, 2024208.00
 Price LabsJul 13, 2024Jul 13, 2024215.00
 Price LabsJul 14, 2024Jul 14, 2024182.00
 Price LabsJul 15, 2024Jul 15, 2024177.00
 Price LabsJul 16, 2024Jul 16, 2024179.00
 Price LabsJul 17, 2024Jul 17, 2024180.00
 Price LabsJul 18, 2024Jul 18, 2024184.00
 Price LabsJul 19, 2024Jul 19, 2024226.00
 Price LabsJul 20, 2024Jul 20, 2024224.00
 Price LabsJul 21, 2024Jul 21, 2024180.00
 Price LabsJul 22, 2024Jul 22, 2024176.00
 Price LabsJul 23, 2024Jul 23, 2024188.00
 Price LabsJul 24, 2024Jul 24, 2024201.00
 Price LabsJul 25, 2024Jul 25, 2024195.00
 Price LabsJul 26, 2024Jul 26, 2024216.00
 Price LabsJul 27, 2024Jul 27, 2024214.00
 Price LabsJul 28, 2024Jul 28, 2024181.00
 Price LabsJul 29, 2024Jul 29, 2024177.00
 Price LabsJul 30, 2024Jul 30, 2024179.00
 Price LabsJul 31, 2024Jul 31, 2024180.00
 Price LabsAug 01, 2024Aug 01, 2024185.00
 Price LabsAug 02, 2024Aug 02, 2024204.00
 Price LabsAug 03, 2024Aug 03, 2024202.00
 Price LabsAug 04, 2024Aug 04, 2024181.00
 Price LabsAug 05, 2024Aug 05, 2024177.00
 Price LabsAug 06, 2024Aug 06, 2024183.00
 Price LabsAug 07, 2024Aug 07, 2024180.00
 Price LabsAug 08, 2024Aug 08, 2024185.00
 Price LabsAug 09, 2024Aug 09, 2024216.00
 Price LabsAug 10, 2024Aug 10, 2024214.00
 Price LabsAug 11, 2024Aug 11, 2024191.00
 Price LabsAug 12, 2024Aug 12, 2024178.00
 Price LabsAug 13, 2024Aug 13, 2024179.00
 Price LabsAug 14, 2024Aug 14, 2024181.00
 Price LabsAug 15, 2024Aug 15, 2024185.00
 Price LabsAug 16, 2024Aug 16, 2024204.00
 Price LabsAug 17, 2024Aug 17, 2024202.00
 Price LabsAug 18, 2024Aug 18, 2024181.00
 Price LabsAug 19, 2024Aug 19, 2024178.00
 Price LabsAug 20, 2024Aug 20, 2024179.00
 Price LabsAug 21, 2024Aug 21, 2024180.00
 Price LabsAug 22, 2024Aug 22, 2024187.00
 Price LabsAug 23, 2024Aug 23, 2024206.00
 Price LabsAug 24, 2024Aug 24, 2024208.00
 Price LabsAug 25, 2024Aug 25, 2024183.00
 Price LabsAug 26, 2024Aug 26, 2024181.00
 Price LabsAug 27, 2024Aug 27, 2024183.00
 Price LabsAug 28, 2024Aug 28, 2024186.00
 Price LabsAug 29, 2024Aug 29, 2024192.00
 Price LabsAug 30, 2024Aug 30, 2024250.00
 Price LabsAug 31, 2024Aug 31, 2024250.00
 Price LabsSep 01, 2024Sep 01, 2024250.00
 Price LabsSep 02, 2024Sep 02, 2024187.00
 Price LabsSep 03, 2024Sep 03, 2024188.00
 Price LabsSep 04, 2024Sep 04, 2024192.00
 Price LabsSep 05, 2024Sep 05, 2024197.00
 Price LabsSep 06, 2024Sep 06, 2024219.00
 Price LabsSep 07, 2024Sep 07, 2024217.00
 Price LabsSep 08, 2024Sep 08, 2024195.00
 Price LabsSep 09, 2024Sep 09, 2024192.00
 Price LabsSep 10, 2024Sep 10, 2024194.00
 Price LabsSep 11, 2024Sep 11, 2024197.00
 Price LabsSep 12, 2024Sep 12, 2024203.00
 Price LabsSep 13, 2024Sep 13, 2024225.00
 Price LabsSep 14, 2024Sep 14, 2024224.00
 Price LabsSep 15, 2024Sep 15, 2024200.00
 Price LabsSep 16, 2024Sep 16, 2024198.00
 Price LabsSep 17, 2024Sep 17, 2024199.00
 Price LabsSep 18, 2024Sep 18, 2024203.00
 Price LabsSep 19, 2024Sep 19, 2024208.00
 Price LabsSep 20, 2024Sep 20, 2024250.00
 Price LabsSep 21, 2024Sep 21, 2024250.00
 Price LabsSep 22, 2024Sep 22, 2024204.00
 Price LabsSep 23, 2024Sep 23, 2024200.00
 Price LabsSep 24, 2024Sep 24, 2024201.00
 Price LabsSep 25, 2024Sep 25, 2024205.00
 Price LabsSep 26, 2024Sep 26, 2024210.00
 Price LabsSep 27, 2024Sep 27, 2024232.00
 Price LabsSep 28, 2024Sep 28, 2024230.00
 Price LabsSep 29, 2024Sep 29, 2024206.00
 Price LabsSep 30, 2024Sep 30, 2024203.00
 Price LabsOct 01, 2024Oct 01, 2024205.00
 Price LabsOct 02, 2024Oct 02, 2024206.00
 Price LabsOct 03, 2024Oct 03, 2024212.00
 Price LabsOct 04, 2024Oct 04, 2024235.00
 Price LabsOct 05, 2024Oct 05, 2024235.00
 Price LabsOct 06, 2024Oct 06, 2024209.00
 Price LabsOct 07, 2024Oct 07, 2024205.00
 Price LabsOct 08, 2024Oct 08, 2024206.00
 Price LabsOct 09, 2024Oct 09, 2024208.00
 Price LabsOct 10, 2024Oct 10, 2024215.00
 Price LabsOct 11, 2024Oct 11, 2024238.00
 Price LabsOct 12, 2024Oct 12, 2024249.00
 Price LabsOct 13, 2024Oct 13, 2024210.00
 Price LabsOct 14, 2024Oct 14, 2024205.00
 Price LabsOct 15, 2024Oct 15, 2024207.00
 Price LabsOct 16, 2024Oct 16, 2024209.00
 Price LabsOct 17, 2024Oct 17, 2024212.00
 Price LabsOct 18, 2024Oct 18, 2024247.00
 Price LabsOct 19, 2024Oct 19, 2024245.00
 Price LabsOct 20, 2024Oct 20, 2024219.00
 Price LabsOct 21, 2024Oct 21, 2024201.00
 Price LabsOct 22, 2024Oct 22, 2024203.00
 Price LabsOct 23, 2024Oct 23, 2024204.00
 Price LabsOct 24, 2024Oct 24, 2024208.00
 Price LabsOct 25, 2024Oct 25, 2024230.00
 Price LabsOct 26, 2024Oct 26, 2024226.00
 Price LabsOct 27, 2024Oct 27, 2024202.00
 Price LabsOct 28, 2024Oct 28, 2024196.00
 Price LabsOct 29, 2024Oct 29, 2024198.00
 Price LabsOct 30, 2024Oct 30, 2024197.00
 Price LabsOct 31, 2024Oct 31, 2024202.00
 Price LabsNov 01, 2024Nov 01, 2024225.00
 Price LabsNov 02, 2024Nov 02, 2024224.00
 Price LabsNov 03, 2024Nov 03, 2024195.00
 Price LabsNov 04, 2024Nov 04, 2024189.00
 Price LabsNov 05, 2024Nov 05, 2024190.00
 Price LabsNov 06, 2024Nov 06, 2024190.00
 Price LabsNov 07, 2024Nov 07, 2024195.00
 Price LabsNov 08, 2024Nov 08, 2024250.00
 Price LabsNov 09, 2024Nov 09, 2024250.00
 Price LabsNov 10, 2024Nov 10, 2024250.00
 Price LabsNov 11, 2024Nov 11, 2024183.00
 Price LabsNov 12, 2024Nov 12, 2024183.00
 Price LabsNov 13, 2024Nov 13, 2024184.00
 Price LabsNov 14, 2024Nov 14, 2024187.00
 Price LabsNov 15, 2024Nov 15, 2024204.00
 Price LabsNov 16, 2024Nov 16, 2024202.00
 Price LabsNov 17, 2024Nov 17, 2024180.00
 Price LabsNov 18, 2024Nov 18, 2024176.00
 Price LabsNov 19, 2024Nov 19, 2024176.00
 Price LabsNov 20, 2024Nov 20, 2024177.00
 Price LabsNov 21, 2024Nov 21, 2024179.00
 Price LabsNov 22, 2024Nov 22, 2024198.00
 Price LabsNov 23, 2024Nov 23, 2024196.00
 Price LabsNov 24, 2024Nov 24, 2024176.00
 Price LabsNov 25, 2024Nov 25, 2024176.00
 Price LabsNov 26, 2024Nov 26, 2024176.00
 Price LabsNov 27, 2024Nov 27, 2024227.00
 Price LabsNov 28, 2024Nov 28, 2024227.00
 Price LabsNov 29, 2024Nov 29, 2024227.00
 Price LabsNov 30, 2024Nov 30, 2024227.00
 Price LabsDec 01, 2024Dec 01, 2024176.00
 Price LabsDec 02, 2024Dec 02, 2024176.00
 Price LabsDec 03, 2024Dec 03, 2024176.00
 Price LabsDec 04, 2024Dec 04, 2024176.00
 Price LabsDec 05, 2024Dec 05, 2024176.00
 Price LabsDec 06, 2024Dec 06, 2024190.00
 Price LabsDec 07, 2024Dec 07, 2024190.00
 Price LabsDec 08, 2024Dec 08, 2024176.00
 Price LabsDec 09, 2024Dec 09, 2024176.00
 Price LabsDec 10, 2024Dec 10, 2024176.00
 Price LabsDec 11, 2024Dec 11, 2024176.00
 Price LabsDec 12, 2024Dec 12, 2024176.00
 Price LabsDec 13, 2024Dec 13, 2024188.00
